Sites à proximité :
200 couverts
Nom des salles (superficie) | Type de disposition / Nombres de places | |||||
Forme en "U" | En rectangle | En école | En théatre | Cocktail | Dîner | |
Diamant (60) | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | - |
Emeraude (60) | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | - |
Topaze (50) | 20 | 22 | 25 | 30 | - | - |
Saphir (75) | 25 | 30 | 30 | 60 | 60 | - |
Turquoise (75) | - | - | 40 | - | - | - |
Panorama (50) | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | - |
Rubis (60) | 25 | 27 | 25 | 40 | - | - |
Véga (130) | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 50 |
Capella (100) | 35 | 40 | 40 | 90 | 90 | 50 |
Orion (100) | 35 | 40 | 40 | 90 | 90 | 50 |
Véga+Capella+Orion (330) | 100 | 350 | 250 | 350 | 350 | 180 |
Tourisme d'affaires au pays du Futuroscope | Réalisé par l'Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou
Les cookies nous permettent de personnaliser et d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux ainsi que d'analyser notre trafic. Si vous y consentez, nous pourrons recueillir des statistiques de visites anonymes et optimiser la navigation.